2021-2022 यूआईएल स्टेट चैंपियंस
पर कूदना:
शैक्षणिक
संगीत
पिछले चैंपियंस
एकेडमिक स्टेट मीट एकेडमिक चैंपियंस
सम्मेलन | ओवरऑल स्कूल चैंपियन | कुल अंक | पूर्ण परिणाम |
---|
वन-एक्ट प्ले
सम्मेलन | चैंपियन | पूर्ण राज्य परिणाम | |||
---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | |||||
1 क | एबट-sf रोसेनक्रांत्ज़ और गिल्डनस्टर्न मर चुके हैं | पूर्ण 1ए राज्य परिणाम | |||
2ए | राजमिस्त्री-एसएफ द मिरेकल वर्कर | पूर्ण 2ए राज्य परिणाम | |||
3 ए | सफेद ओक-एस एफ विली की किताब | पूर्ण 3ए राज्य परिणाम | |||
4 ए | पेरिस उत्तर लामारी-एसएफ मून ओवर बफेलो | पूर्ण 4ए राज्य परिणाम | |||
5ए | बोर्न चैंपियन-sf वह जिसे थप्पड़ मारा जाता है | पूर्ण 5ए राज्य परिणाम | |||
6ए | फोर्ट बेंड बुश-नामीबिया के हेरो के बारे में एक प्रस्तुति प्रस्तुत करने के लिए हमें गर्व है, पूर्व में दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के रूप में जाना जाता है, जर्मन सुडवेस्टाफ्रिका से, 1884 - 1915 के बीच के दृश्य | पूर्ण 6ए राज्य परिणाम |
मार्चिंग बैंड
सम्मेलन | चैंपियन | पूर्ण परिणाम | |||
---|---|---|---|---|---|
2021-2022 ओपन क्लास परिणाम | |||||
1 क | मेनार्ड एचएस | पूर्ण परिणाम | |||
2ए | तेनाहा एचएस | पूर्ण परिणाम | |||
3 ए | माइनोला एचएस | पूर्ण परिणाम | |||
4 ए | अर्गिल एचएस | पूर्ण परिणाम | |||
5ए | देवदार पार्क HS | पूर्ण परिणाम | |||
6ए | हेब्रोन एचएस | पूर्ण परिणाम | |||
2021-2022 सैन्य वर्ग के परिणाम | |||||
1ए/2ए | कार्लिस्ले एचएस | पूर्ण परिणाम | |||
3 ए | व्हाइट ओक एचएस | पूर्ण परिणाम | |||
4 ए | लिंडेल एचएस | पूर्ण परिणाम | |||
5ए/6ए | लुफ्किन एचएस | पूर्ण परिणाम |
बेसबॉल
सम्मेलन | चैंपियन | राज्य ब्रैकेट | ऑल-टूर्नामेंट टीम | प्लेऑफ़ ब्रैकेट | |
---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | |||||
1 क | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है | प्लेऑफ़ ब्रैकेट | |
2ए | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है | प्लेऑफ़ ब्रैकेट | |
3 ए | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है | प्लेऑफ़ ब्रैकेट | |
4 ए | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है | प्लेऑफ़ ब्रैकेट | |
5ए | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है | प्लेऑफ़ ब्रैकेट | |
6ए | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है | प्लेऑफ़ ब्रैकेट |
बास्केटबॉल - लड़कियाँ
सम्मेलन | चैंपियन | राज्य ब्रैकेट | ऑल-टूर्नामेंट टीम | प्लेऑफ़ ब्रैकेट | |
---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | |||||
1 क | एकरली सैंड्स | राज्य ब्रैकेट | ऑल-टूर्नामेंट टीम | प्लेऑफ़ ब्रैकेट | |
2ए | ग्रुवेर | राज्य ब्रैकेट | ऑल-टूर्नामेंट टीम | प्लेऑफ़ ब्रैकेट | |
3 ए | फेयरफील्ड | राज्य ब्रैकेट | ऑल-टूर्नामेंट टीम | प्लेऑफ़ ब्रैकेट | |
4 ए | ब्राउन्सबोरो | राज्य ब्रैकेट | ऑल-टूर्नामेंट टीम | प्लेऑफ़ ब्रैकेट | |
5ए | देवदार पार्क | राज्य ब्रैकेट | ऑल-टूर्नामेंट टीम | प्लेऑफ़ ब्रैकेट | |
6ए | डेसोटो | राज्य ब्रैकेट | ऑल-टूर्नामेंट टीम | प्लेऑफ़ ब्रैकेट |
बास्केटबॉल - लड़के
क्रॉस कंट्री - गर्ल्स
सम्मेलन | टीम चैंपियन | पूर्ण परिणाम | |||
---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | |||||
1 क | इंपीरियल बुएना विस्टा | पूर्ण परिणाम | |||
2ए | वेलिंग्टन | पूर्ण परिणाम | |||
3 ए | हॉलिडे | पूर्ण परिणाम | |||
4 ए | सेलिना | पूर्ण परिणाम | |||
5ए | लुकास लवजॉय | पूर्ण परिणाम | |||
6ए | लुईसविले फ्लावर माउंड | पूर्ण परिणाम |
क्रॉस कंट्री - लड़के
सम्मेलन | टीम चैंपियन | परिणाम | |||
---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | |||||
1 क | मिलर ग्रोव | पूर्ण परिणाम | |||
2ए | पूलविल | पूर्ण परिणाम | |||
3 ए | व्हाइट्सबोरो | पूर्ण परिणाम | |||
4 ए | सैन एलिज़ारियो | पूर्ण परिणाम | |||
5ए | अंगूर की बेल | पूर्ण परिणाम | |||
6ए | साउथलेक कैरोल | पूर्ण परिणाम |
फ़ुटबॉल
सम्मेलन | चैंपियन | द्वितीय विजेता | अंक | प्लेऑफ़ ब्रैकेट | |
---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | |||||
1ए सिक्स-मैन डिवीजन 1 | वेस्टब्रुक | मई | 72-66 | प्लेऑफ़ ब्रैकेट | |
1ए सिक्स-मैन डिवीजन 2 | स्ट्रॉन | मैटाडोर मोटली काउंटी | 73-28 | प्लेऑफ़ ब्रैकेट | |
2ए डिवीजन 1 | हीरा | हॉली | 47-12 | प्लेऑफ़ ब्रैकेट | |
2ए डिवीजन 2 | स्ट्रैटफ़ोर्ड | फॉल्स सिटी | 39-27 | प्लेऑफ़ ब्रैकेट | |
3ए डिवीजन 1 | लोरेना | बिज्जू | 35-18 | प्लेऑफ़ ब्रैकेट | |
3ए डिवीजन 2 | फ्रेंकलिन | गुंटर | 49-35 | प्लेऑफ़ ब्रैकेट | |
4ए डिवीजन 1 | स्टीफ़नविल | ऑस्टिन जॉनसन | 38-21 | प्लेऑफ़ ब्रैकेट | |
4ए डिवीजन 2 | चीन वसंत | गिल्मर | 31-7 | प्लेऑफ़ ब्रैकेट | |
5ए डिवीजन 1 | कैटी पेटो | कॉलेज स्टेशन | 27-24 (ओटी) | प्लेऑफ़ ब्रैकेट | |
5ए डिवीजन 2 | डलास साउथ ओक क्लिफ | लिबर्टी हिल | 23-14 | प्लेऑफ़ ब्रैकेट | |
6ए डिवीजन 1 | गैलेना पार्क नॉर्थ शोर | डंकनविल | 17-10 | प्लेऑफ़ ब्रैकेट | |
6ए डिवीजन 2 | ऑस्टिन वेस्टलेक | डेंटन गायर | 40-21 | प्लेऑफ़ ब्रैकेट |
गोल्फ - लड़कियाँ
सम्मेलन | चैंपियन | कुल स्कोर | पूर्ण परिणाम | ||
---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | |||||
1 क | रॉबर्ट ली | 798.00 | पूर्ण परिणाम | ||
2ए | राजमिस्त्री | 732.00 | पूर्ण परिणाम | ||
3 ए | दीवार | 631.00 | पूर्ण परिणाम | ||
4 ए | आर्गाइल | 620.00 | पूर्ण परिणाम | ||
5ए | ऑस्टिन एंडरसन | 600.00 | पूर्ण परिणाम | ||
6ए | सैन एंटोनियो रीगन | 584.00 | पूर्ण परिणाम |
गोल्फ - लड़के
सम्मेलन | चैंपियन | कुल स्कोर | पूर्ण परिणाम | ||
---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | |||||
1 क | Jonesboro | 671.00 | पूर्ण परिणाम | ||
2ए | वेगा | 684.00 | पूर्ण परिणाम | ||
3 ए | बिज्जू | 626.00 | पूर्ण परिणाम | ||
4 ए | आर्गाइल | 592.00 | पूर्ण परिणाम | ||
5ए | ऑस्टिन एंडरसन | 587.00 | पूर्ण परिणाम | ||
6ए | ऑस्टिन वेस्टलेक | 565.00 | पूर्ण परिणाम |
फ़ुटबॉल - लड़कियाँ
सम्मेलन | चैंपियन | राज्य ब्रैकेट | ऑल-टूर्नामेंट टीम | प्लेऑफ़ ब्रैकेट | |
---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | |||||
4 ए | सेलिना | राज्य ब्रैकेट | ऑल-टूर्नामेंट टीम | प्लेऑफ़ ब्रैकेट | |
5ए | फ्रिस्को वेकलैंड | राज्य ब्रैकेट | ऑल-टूर्नामेंट टीम | प्लेऑफ़ ब्रैकेट | |
6ए | साउथलेक कैरोल | राज्य ब्रैकेट | ऑल-टूर्नामेंट टीम | प्लेऑफ़ ब्रैकेट |
फ़ुटबॉल - लड़के
सम्मेलन | चैंपियन | राज्य ब्रैकेट | ऑल-टूर्नामेंट टीम | प्लेऑफ़ ब्रैकेट | |
---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | |||||
4 ए | Boerne | राज्य ब्रैकेट | ऑल-टूर्नामेंट टीम | प्लेऑफ़ ब्रैकेट | |
5ए | फ्रिस्को वेकलैंड | राज्य ब्रैकेट | ऑल-टूर्नामेंट टीम | प्लेऑफ़ ब्रैकेट | |
6ए | ऑस्टिन लेक ट्रैविस | राज्य ब्रैकेट | ऑल-टूर्नामेंट टीम | प्लेऑफ़ ब्रैकेट |
सॉफ्टबॉल
सम्मेलन | चैंपियन | राज्य ब्रैकेट | ऑल-टूर्नामेंट टीम | प्लेऑफ़ ब्रैकेट | |
---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | |||||
1 क | डी'हनिसो | राज्य ब्रैकेट | ऑल-टूर्नामेंट टीम | प्लेऑफ़ ब्रैकेट | |
2ए | क्रॉफर्ड | राज्य ब्रैकेट | ऑल-टूर्नामेंट टीम | प्लेऑफ़ ब्रैकेट | |
3 ए | हैलेट्सविल | राज्य ब्रैकेट | ऑल-टूर्नामेंट टीम | प्लेऑफ़ ब्रैकेट | |
4 ए | स्वतंत्रता | राज्य ब्रैकेट | ऑल-टूर्नामेंट टीम | प्लेऑफ़ ब्रैकेट | |
5ए | लेक क्रीक | राज्य ब्रैकेट | ऑल-टूर्नामेंट टीम | प्लेऑफ़ ब्रैकेट | |
6ए | नॉर्थसाइड ओ'कॉनर | राज्य ब्रैकेट | ऑल-टूर्नामेंट टीम | प्लेऑफ़ ब्रैकेट |
तैराकी और गोताखोरी - लड़कियाँ
सम्मेलन | टीम चैंपियन | परिणाम | क्वालिफायर | ||
---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | |||||
5ए | Lubbock | टीम परिणाम | क्वालिफायर | ||
6ए | साउथलेक कैरोल | टीम परिणाम | क्वालिफायर |
तैराकी और गोताखोरी - लड़के
सम्मेलन | टीम चैंपियन | पूर्ण परिणाम | क्वालिफायर | ||
---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | |||||
5ए | फ्रिस्को वेकलैंड | टीम परिणाम | क्वालिफायर | ||
6ए | साउथलेक कैरोल | टीम परिणाम | क्वालिफायर |
टीम टेनिस
सम्मेलन | चैंपियन | राज्य ब्रैकेट | |||
---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | |||||
4 ए | विम्बरली | राज्य ब्रैकेट | |||
5ए | डलास हाइलैंड पार्क | राज्य ब्रैकेट | |||
6ए | प्लानो वेस्ट | राज्य ब्रैकेट |
टेनिस
सम्मेलन और घटना | चैंपियन | राज्य ब्रैकेट | |||
---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | |||||
1ए बॉयज सिंगल्स | टेक्सास रेंजर श्मिट, बार्क्सडेल नुएसेस कैन्यन | राज्य ब्रैकेट | |||
1ए बॉयज डबल्स | जॉनथॉन मोन्रियल/राउडी फर्ग्यूसन, स्टर्लिंग सिटी | राज्य ब्रैकेट | |||
1ए गर्ल्स सिंगल्स | एमिली फ़िंक, मियामी | राज्य ब्रैकेट | |||
1ए गर्ल्स डबल्स | कायले ग्रिफिन / कैनेडी थॉम्पसन, निप्पा | राज्य ब्रैकेट | |||
1ए मिश्रित युगल | चेरिश डनलप/विल लेमन, यूटोपिया | राज्य ब्रैकेट | |||
2ए बॉयज डबल्स | जैक गिलेस्पी/रॉबर्ट अगुएरो, मेसन | राज्य ब्रैकेट | |||
2ए बॉयज सिंगल्स | लैंडो विंटर, मौडो | राज्य ब्रैकेट | |||
2ए गर्ल्स सिंगल्स | सारा कोटर, अल्बानी | राज्य ब्रैकेट | |||
2ए गर्ल्स डबल्स | जेकेलिन ज़र्मेनो / रीगन नॉर्मन, मेसन | राज्य ब्रैकेट | |||
2ए मिश्रित युगल | काइली एके/मेसन हैटफील्ड, मेसन | राज्य ब्रैकेट | |||
3ए बॉयज सिंगल्स | पायने स्मिथ, Wall | राज्य ब्रैकेट | |||
3ए बॉयज डबल्स | ब्रायसन हर्ट / जैक डंकन, वाल | राज्य ब्रैकेट | |||
3ए गर्ल्स सिंगल्स | क्लेयर वोंग, क्वीन सिटी | राज्य ब्रैकेट | |||
3ए गर्ल्स डबल्स | बेली गिल्बर्ट / पेरला डन, पेस्टर | राज्य ब्रैकेट | |||
3ए मिश्रित युगल | एथन कुयकेंडल / श्यान डर, बिग लेक रीगन काउंटी | राज्य ब्रैकेट | |||
4ए बॉयज सिंगल्स | जस्टिन कोथ, बोर्नियो | राज्य ब्रैकेट | |||
4ए बॉयज डबल्स | ड्रू गोंजालेस/टेट मर्फी, विम्बरली | राज्य ब्रैकेट | |||
4ए गर्ल्स सिंगल्स | मेघना अरुण कुमार, अर्गिल | राज्य ब्रैकेट | |||
4ए गर्ल्स डबल्स | जिनेविव लिलार्ड/अलोंड्रा रोचा, कॉर्पस क्रिस्टी तुलोसो-मिडवे | राज्य ब्रैकेट | |||
4ए मिश्रित युगल | के लिंडा मेसन/निकोलस विलालोवोस, हियरफोर्ड | राज्य ब्रैकेट | |||
5ए बॉयज सिंगल्स | नोए डो, फोर्ट बेंड केम्पनेर | राज्य ब्रैकेट | |||
5ए बॉयज डबल्स | टेलर विजिल/वेड ब्रायंट, अमरिलो | राज्य ब्रैकेट | |||
5ए गर्ल्स सिंगल्स | एलेनोर आर्चर, अमरिलो | राज्य ब्रैकेट | |||
5ए गर्ल्स डबल्स | इसाबेला मैकएल्फ्रेश / ईडन रोगोज़िंस्की, डलास हाइलैंड पार्क | राज्य ब्रैकेट | |||
5ए मिश्रित युगल | मिला डोपसन/संजीव राव, फ्रिस्को लिबर्टी | राज्य ब्रैकेट | |||
6ए बॉयज सिंगल्स | काइल टोटोरिका, सैन एंटोनियो रीगन | राज्य ब्रैकेट | |||
6ए बॉयज डबल्स | आधी राजा/आशीष धनानी, राउंड रॉक वेस्टवुड | राज्य ब्रैकेट | |||
6ए गर्ल्स सिंगल्स | किना ग्राहम, राउंड रॉक वेस्टवुड | राज्य ब्रैकेट | |||
6ए गर्ल्स डबल्स | रोसाबेला एंड्रेड/ब्रेनन बेसिका, साउथलेक कैरोल | राज्य ब्रैकेट | |||
6ए मिश्रित युगल | समर शैनन / दिमित्री गोबिन, प्लानो वेस्ट | राज्य ब्रैकेट |
ट्रैक एंड फील्ड - गर्ल्स
सम्मेलन | टीम चैंपियन | पूर्ण परिणाम | क्वालिफायर |
---|
ट्रैक एंड फील्ड - लड़के
सम्मेलन | टीम चैंपियन | पूर्ण परिणाम | क्वालिफायर |
---|
वालीबाल
सम्मेलन | चैंपियन | राज्य ब्रैकेट | ऑल-टूर्नामेंट टीम | प्लेऑफ़ ब्रैकेट | |
---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | |||||
1 क | FAYETTEVILLE | राज्य ब्रैकेट | ऑल-टूर्नामेंट टीम | प्लेऑफ़ ब्रैकेट | |
2ए | बेकविल | राज्य ब्रैकेट | ऑल-टूर्नामेंट टीम | प्लेऑफ़ ब्रैकेट | |
3 ए | बुशलैंड | राज्य ब्रैकेट | ऑल-टूर्नामेंट टीम | प्लेऑफ़ ब्रैकेट | |
4 ए | डीकैचर | राज्य ब्रैकेट | ऑल-टूर्नामेंट टीम | प्लेऑफ़ ब्रैकेट | |
5ए | लुकास लवजॉय | राज्य ब्रैकेट | ऑल-टूर्नामेंट टीम | प्लेऑफ़ ब्रैकेट | |
6ए | नॉर्थसाइड ब्रैंडिस | राज्य ब्रैकेट | ऑल-टूर्नामेंट टीम | प्लेऑफ़ ब्रैकेट |
कुश्ती
लिंग | सम्मेलन | टीम चैंपियन | अंक | टीम स्कोर | पूर्ण परिणाम |
---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | |||||
लड़कियाँ | 6ए | एलन | 86.00 | अंतिम टीम स्कोर | पूर्ण परिणाम |
लड़कियाँ | 5ए | अमरिलो कैप्रॉक | 107.00 | अंतिम टीम स्कोर | पूर्ण परिणाम |
लड़के | 6ए | एलन | 239.00 | अंतिम टीम स्कोर | पूर्ण परिणाम |
लड़के | 5ए | लुकास लवजॉय | 93.00 | अंतिम टीम स्कोर | पूर्ण परिणाम |